1. Диагностическая ультразвуковая система премиум-класса Eye Cubed™ является признанным золотым стандартом среди цифровых ультразвуковых систем. Предлагая персональную конфигурацию А- и В-сканирований, Eye Cubed™ гарантирует высочайшую информативность при исследовании патологий переднего и заднего отделов глаза.
2. Новое поколение приборов Eye Cubed™ оснащено системой контроля излучаемой энергии Sensitive Scan™, что обеспечивает высокую четкость изображения мельчайших деталей в режиме реального времени.
3. Высочайшее качество изображения и гибкие настройки позволяют проводить расширенный мониторинг до и после операции, что повышает информативность исследования в офтальмоонкологии, витреоретинальной хирургии, при контроле позиционирования премиальных и переднекамерных ИОЛ.
4. Частота обновления изображений составляет 25 кадров в секунду, что обеспечивает Eye Cubed™ наивысшую возможную скорость получения изображений. Это позволяет динамически оценить внутриглазные изменения в режиме реального времени, наблюдать подвижность мембран.
5. Высочайшее соотношение сигнал-шум для лучшей визуализации
• Улучшенная технология видео с широкими возможностями постобработки
• Высокая скорость получения изображений, до 25 кадров/сек
• Smart-Talk™ самокалибрующиеся зонды
• Sensitive Scan™ контроль излучаемой энергии
• DICOM для расширенной коммуникации
• Интуитивное и удобное программное обеспечение
• Индивидуальная конфигурация режимов A- и B-сканов
B-Скан | ||
Диагностическое В-сканирование | заднего сегмента (10 МГц) | переднего сегмента (40 МГц) |
Частота получения снимков | 25 кадров в секунду | 13 кадров в секунду |
Запись роликов | 10 секунд | 20 секунд |
Герметичный зонд | ||
Регу лируемое усиление передатчика (минимум до 0 дБ) | ||
Регу лируемое усиление приемника (27-90 дБ) | ||
Динамический диапазон (Log, S1, S2, S3) | ||
Осевое разрешение, мкм | 50 | 23 |
Поперечное разрешение, мкм | 100 | 33 |
Угол сканирования, градусы | 52 | 30 |
Глубина изображения, мм | 48 | 11,9 |
Фокусная глубина, мм | 25 | 12,5 |
Ширина изображения в фокальной зоне, мм | 19-36 | 15-18 |
Фокусный интервал, мм | 15-35 | 10,5-14,5 |
А-Скан | ||
Формулы расчета ИОЛ | Holladay-I / SRK-T / Haigis (опция) / Hoffer-Q | |
Запись роликов | до 5 секунд | |
Частота снимков | 50 кадров в секунду | |
Биометрическое осевое А-сканирование | наличие | |
Иммерсионный и контактный методы диагностики | наличие | |
Зонд с внутренней точкой фиксации взгляда | наличие | |
Частота зонда, МГц | 10 | |
Глубина изображения, мм | 40 | |
Точек на X-оси | 2048 | |
Разрешение | 8 бит | |
Точность измерения, мкм | 50 приборная (100 клиническая) | |
Автоматический и ручной режимы получения снимков | наличие | |
Стандартизованное эквивалентное диагностическое A-сканирование | наличие | |
Показатель чувствительности тканей сохраняется в памяти устройства с возможностью обновления | наличие | |
Частота зонда, МГц | 8 | |
Точность измерения, мкм | 50 приборная (100 клиническая) | |
Диагностическое В-сканирование | ||
Электропитание | 100-240 VAC | |
Частота, Гц | 50/60 | |
Энергия потребления, ВА | 220 | |
Габариты, см | 39 × 43 × 16,5 | |
Вес, кг | 12 | |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ||
• Ножная педаль | ||
• Заменяемый жесткий диск объемом 1 ТБ | ||
• ЖК-дисплей высокого разрешения, оптимизированный для УЗИ-визуализации |