Прибор электрофизического мониторинга
Система электрофизиологического мониторинга Prucka CardioLab серии IT представляет собой новый уровень эффективности и непревзойденного качества электрофизиологического мониторинга
Независимо от набора опций программного обеспечения, передовые клинические инструменты системы мониторинга Prucka Cardio Lab IT, такие как одновременная регистрация по 128 биполярным каналам, автоматизированные клинические инструменты, картирование, способствуют ускорению и облегчению клинической диагностики. Интерфейс к системам 3-х мерной навигации электродов, интеграция с клиническими информационными системами, удобный дружественный интерфейс пользователя обеспечивают быстроту и эффективность диагностического процесса.
Системные параметры и опции: | ||||
Сarto XP интерфейс. | ||||
Двухсторонняя связь с рентгенографическими установками производства GE | ||||
Капнометрия. | ||||
Менеджер флуороскопических изображений. | ||||
Система с одним монитором. | ||||
32\64\96\128 канальный модуль сбора данных. | ||||
Магнитно-оптический диск с большой емкостью 2,6 Гб. | ||||
Усиленный модуль картирования. | ||||
Интеграция с радиочастотными абляторами различных производителей. | ||||
Статистические модули: система управления данными CARDDAS. | ||||
Возможность удаленного доступа к статистическим данным и результатам исследования. | ||||
Настраиваемая частота дискретизации 1К, 2K, 4K. | ||||
Изохронное и изопотенциальное картирование миокарда. | ||||
Интегрированный мониторинг жизненно важных показателей, звуковая индикация. | ||||
Условия окружающей среды: | ||||
Температура +10 + 30 градусов по Цельсию, | ||||
Температура хранения -10 + 45 градусов, | ||||
Влажность 30-75 %, | ||||
Максимальный ток 230 V, | ||||
Ток утечки < 100 mA. | ||||
Модуль сбора данных ЭКГ Clab II Plus: | ||||
Фильтры высоких частот 0,05 Hz, 0,5 Hz, 5,0 Hz, | ||||
Фильтр низких частот 100 Hz, | ||||
Усиление 50-10000. | ||||
Внутрисердечные катетеры: | ||||
Фильтры высоких частот 0,05 Hz, 0,5 Hz, 5,0 Hz, 30 Hz и 100Hz, | ||||
Фильтр низких частот 150, 500, 1000 Hz, | ||||
Усиление 50-10000. | ||||
Инвазивное артериальное давление: | ||||
4 входных канала, | ||||
Входное устройство: совместимость со всеми стандартными наружными трансдьюсерами, | ||||
Входное сопротивление > 1 миллиона ОМ, | ||||
Диапазон измерений – 400 mmHg + 400 mm mmHg. | ||||
Дизайн: | ||||
Частота дискретизации 1К, 2К, 4К; | ||||
Входной импеданс > 1 миллиона Ом; | ||||
Ток утечки пациента < 10 mA. | ||||
Размеры: | ||||
Контроллер | 20 х 48 х 42 х14 см | |||
Рабочая станция 65″ | 165x 76 x 75 cм | |||
Рабочая станция 45″ | 113x 76×75 см | |||
Усилитель 32\64 канала | 36 х 36 х 24 х10 см | |||
Усилитель 96\128 каналов | 36 х 36 х 36 х 11 см | |||
Измеряемые физиологические параметры: | ||||
Общее количество регистрируемых параметров | 128 | 96 | 64 | 32 |
Внутрисердечные каналы | 108 | 76 | 44 | 12 |
Стимулятор | 4 | 4 | 4 | 4 |
Катетерные входы | 224 | 160 | 96 | 32 |
ЭКГ | 12 | 12 | 12 | 12 |
Давление | 4 | 4 | 4 | 4 |
Катетерные модули | 7 | 5 | 3 | 1 |
Технические характеристики: | ||||
Процессор | Intel 2, 66 Ghz Pentium IV Xeon | |||
Оперативная память | 512 MB | |||
Жесткие диски | 2 x 40 GB | |||
Магнито-оптический диск | 2.6 Гб или 230 Мб | |||
Пишущий CD-ром | + | |||
Оптическая мышь | + | |||
Операционная система | Windows XP Professional | |||
Microsoft Office XP Professional | + | |||
Модем | 56К V.90 бод | |||
Сетевой доступ | TCP\IP | |||
Мониторы | 20″ плоский монитор ультравысокого разрешения | |||
1600 х 1200 | ||||
Принтер | HP laser Jet 2300 | |||
32 Мб | ||||
емкость 350 страниц | ||||
скорость печати 25 страниц в минуту |