1. Beneview T5 – прикроватный монитор пациента, обеспечивающий высокоточный мониторинг основных показателей жизнедеятельности пациента. Прибор оснащен 13 слотами для подключения измерительных модулей, которые совместимы с наркозно-дыхательными аппаратами WATO Mindray.
2. Монитор Beneview T5 оснащен сенсорным экраном высокого разрешения ( 800х600 ) и диагональю 12,1 дюймов, встроенным аккумулятором, аудиовизуальной системой тревог. Прибор прост в управлении, благодаря функциональным кнопкам на передней панели.
3. Модульная конструкция позволяет менять или добавлять конфигурацию монитора для различных вариантов использования: прикроватный, операционный, анестезиологический.
Экран | Разрешение 800х600; диагональ 12,1 дюйма; управление сенсорное |
Параметры | ЭКГ, Mindray SpO2, НИАД, Resp, 2 Темп, 2 ИАД, анализ ST-сегмента, аритмий, определение пейсмейкера |
Графические и цифровые тренды | 120 часов по всем параметрам |
Используемые режимы | конфиденциальный |
ночной | |
режим сердечно-лёгочного шунтирования | |
Многопараметрический модуль | Объединяет все необходимые данные в одном блоке, отображая ключевые характеристики |
Подключение к проводной или беспроводной сети | есть |
Сохранение пользовательских конфигураций | До 10 штук (до 100 на карте памяти) |
Синхронизация с дефибриллятором | есть |
Модуль анализа газовых смесей | Для анализа дыхательных циклов с установкой содержания O², CO², N²O |
Отображение кривых | До 8 кривых |
Кнопка оперативного доступа к функциям | есть |
Touch screen | (опция) |
Калькулятор расчета доз препаратов | есть |
Возможность печати данных | При использовании опционально термопринтера или за счет специального встроенного регистратора |
Возможность подключения к кабельной или беспроводной локальной сети | есть |
Функция View-Other-Patient | Просмотр данных другого пациента за счет подключенных к сети прикроватных мониторов разных пациентов |
Поддержка протокола PACS | Возможность взаимодействия с клинической информационной системой и информационной системой медицинского учреждения |
Возможность использования резервного пространства | Для 8 дополнительных модулей на стойке вспомогательных модулей |
Слоты для измерительных модулей, совместимых с наркозно-дыхательными аппаратами WATO Mindray | 13 |
Возможность хранения 100 записей сигналов тревоги | есть |
Возможность хранения 20-секундные фрагменты волновых кривых | есть |
Возможность хранения 100 записей сигналов тревоги по аритмии | есть |
Возможность хранения 1.000 записей данных НИАД | есть |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | |
Отведения ЭКГ | 12 |
Nellcor OximaxTM | 0 |
Masimo SETTM | 0 |
Каналы ИАД | до 8 каналов |
ETCO2-капнометрия | side-stream, main-stream, Micro-stream |
Multi-gas | CO2, O2, N2O, анестетики |
CO-сердечный выброс | термодилюция |
ICG | неинвазивная импедансная кардиография |
RM/механика дыхания | есть |
Термопринтер | 3-х канальный |
BIS-биспектральный анализ ЭЭГ | есть |
Гарантия производителя, мес. | 12 |